| Toepassing: | Bouw, Industrie, de machinebouw | Staalkwaliteit: | 304/304L, 316/316L enz. |
|---|---|---|---|
| Type: | naadloos en gelast | Het type van lassenlijn: | las/naadloos |
| Norm: | ASTM, JIS, AISI, DIN, EN | Dikte: | 1mm150mm (sch10-XXS), volgens Uw Vraag |
| Buitendiameter: | Customized/10.27mm--219mm | Lengte: | 10mm6000mm |
| Eindig: | Poolse borstel, helder | Punt: | 304 304L 316L 316 Naadloze het Roestvrije staalpijp van 317L |
| Markeren: | roestvrij staal ingepast uitsteeksel,ss pijpuitsteeksel |
||
SCH40 ROESTVRIJ STAAL INGEPAST PIJPuitsteeksel NPT 1/2 " XCLOSE 304/316 ASTM 312
• 304 het Roestvrije staal van 304L /316 316L
• Programma 40 /80
• Materiële Beschikbare Testrapporten (MTR)
• Het roestvrije staal is met ASTM A312 in overeenstemming
• De afmetingen & de Einden zijn met ASTM A733 in overeenstemming
• De draden zijn met ASME B1.20.1 in overeenstemming
• Ontmoet NSF/ANSI 372
• Opgeslagen van 1/8“ door 6“ diameters
| B | Een lengte | |||||||||||||||||
| Pijpgrootte | Pijp O.D. | Sluit | Ruimte | |||||||||||||||
| 1/8“ | 0,405 | 3/4“ | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/4“ | 0,54 | 7/8“ | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/8“ | 0,675 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1/2“ | 0,84 | 1 1/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3/4“ | 1.05 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1“ | 1,315 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/4“ | 1.66 | 1 5/8 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 11/2“ | 1.9 | 1 3/4 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2“ | 2,375 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 21/2“ | 2,875 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 3“ | 3.5 | 2 5/8 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 4“ | 4.5 | 2 7/8 | 4 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| 5“ | 5,563 | 3 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 6“ | 6,625 | 3 1/8 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 8“ | 8,625 | 3 1/2 | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
![]()
![]()